Laminering af indlægssål
EVA-indersål
Osole indlægssåler
Hyperion indlægssåler
Stærk indersål i bomuld
PU-skum indersål
| Typer af film | Punkt | Smeltepunkt | ForeslåBinding ℃ | Indersålens materiale |
|
EVA | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Mikrofiber, mesh, EVA-skiver |
| L042/L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Mikrofiber, mesh, EVA-skiver | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Mikrofiber, mesh, EVA-skiver | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh og Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh og Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh og Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh og Hyperion, Osole | |
| ※Bemærkninger: Tykkelse, viskositet, bredde kan tilpasses; den anbefalede proces fejlfindes i henhold til forskelligt udstyr | ||||










